2021년 4분기 애니플러스에서 방영하는 26개 작품의 LIVE/TV 시각표를 정리했습니다.
애니플러스 LIVE 시간표
요일 | 제목 | 방송 시간 | 장르 | 첫 방송 (LIVE) |
---|---|---|---|---|
월 | 역전세계의 전지소녀 | 24:00 | SF | 10/11 |
다이쇼 소녀 전래동화 | 25:00 | 드라마 | 10/11 | |
진화의 열매 ~모르는 사이 성공한 인생~ | 27:00 | 판타지 | 10/04 | |
화 | 유우키 유우나는 용사다 후루룩! | 12:00 | 판타지 | 10/05 |
시키자쿠라 | 21:00 | SF | 10/12 | |
플래티넘 엔드 | 23:00 | 판타지 | 10/12 | |
흡혈귀는 툭하면 죽는다 | 24:00 | 코미디 | 10/05 | |
Deep Insanity THE LOST CHILD | 26:00 | SF | 10/12 | |
수 | BanG Dream! 걸파☆피코 피버! | 12:00 | 드라마 | 10/13 |
테슬라 노트 | 25:00 | 드라마 | 10/06 | |
경계전기 | 27:00 | SF | 10/06 | |
목 | 데지 미츠 걸 | 12:00 | 미스터리 | 10/07 |
프라오레! ~PRIDE OF ORANGE~ | 24:00 | 스포츠 | 10/07 | |
하얀 모래의 아쿠아톱 | 25:30 | 드라마 | ||
금 | 카기나도 | 12:00 | 드라마 | 10/15 |
세븐나이츠 레볼루션 -영웅의 계승자- (한국어 더빙) | 22:00 | 판타지 | 11/05 | |
SELECTION PROJECT | 25:00 | 드라마 | 10/01 | |
이세계 식당 2 | 27:00 | 드라마 | 10/01 | |
유우키 유우나는 용사다 -대만개의 장- | 27:30 | 판타지 | 10/01 | |
토 | 86 -에이티식스- 2기 | 25:30 | SF | 10/02 |
빌디바이드 CODE : BLACK | 26:00 | 판타지 | 10/09 | |
쟈히님은 기죽지 않아! | 27:00 | 코미디 | ||
일 | 비주얼 프리즌 | 22:00 | 드라마 | 10/10 |
보이는 여고생 | 23:30 | 미스터리 | 10/03 | |
무직전생 ~이세계에 갔으면 최선을 다한다~ 2기 | 25:00 | 판타지 | 10/03 | |
달과 라이카와 흡혈공주 | 26:30 | 판타지 | 10/03 |
※ 표가 잘려 보이면 좌우로 스크롤하여 보실 수 있습니다.
※ 제목의 링크를 누르시면 애니플러스의 페이지로 연결됩니다.
※ 2021년 2분기에 이어서 방영하는 작품은 '첫 방송'이 비어 있습니다.
애니플러스 TV 시간표
요일 | 제목 | 방송 시간 | 장르 | 첫 방송 (TV) |
LIVE 시각 |
---|---|---|---|---|---|
월 | 무직전생 ~이세계에 갔으면 최선을 다한다~ 2기 | 22:00 | 판타지 | 10/04 | 일 25:00 |
비주얼 프리즌 | 24:00 | 드라마 | 10/11 | 일 22:00 | |
다이쇼 소녀 전래동화 | 25:00 | 드라마 | 10/11 | 월 25:00 | |
화 | 유우키 유우나는 용사다 후루룩! | 12:00 | 판타지 | 10/05 | 화 12:00 |
시키자쿠라 | 21:00 | SF | 10/12 | 화 21:00 | |
플래티넘 엔드 | 23:00 | 판타지 | 10/12 | 화 23:00 | |
흡혈귀는 툭하면 죽는다 | 24:00 | 코미디 | 10/05 | 화 24:00 | |
수 | BanG Dream! 걸파☆피코 피버! | 12:00 | 드라마 | 10/13 | 수 12:00 |
빌디바이드 CODE : BLACK | 21:00 | 판타지 | 10/13 | 토 26:00 | |
보이는 여고생 | 23:00 | 미스터리 | 10/06 | 일 23:30 | |
테슬라 노트 | 25:00 | 드라마 | 10/06 | 수 25:00 | |
역전세계의 전지소녀 | 26:00 | SF | 10/13 | 월 24:00 | |
목 | 데지 미츠 걸 | 12:00 | 미스터리 | 10/07 | 목 12:00 |
경계전기 | 21:00 | SF | 10/07 | 수 27:00 | |
달과 라이카와 흡혈공주 | 22:00 | 판타지 | 10/07 | 일 26:30 | |
프라오레! ~PRIDE OF ORANGE~ | 24:00 | 스포츠 | 10/07 | 목 24:00 | |
Deep Insanity THE LOST CHILD | 25:00 | SF | 10/14 | 화 26:00 | |
진화의 열매 ~모르는 사이 성공한 인생~ | 26:00 | 판타지 | 10/07 | 월 27:00 | |
금 | 카기나도 | 12:00 | 드라마 | 10/15 | 금 12:00 |
세븐나이츠 레볼루션 -영웅의 계승자- (한국어 더빙) | 22:00 | 판타지 | 11/05 | 금 22:00 | |
하얀 모래의 아쿠아톱 | 23:00 | 드라마 | 목 25:30 | ||
SELECTION PROJECT | 25:00 | 드라마 | 10/01 | 금 25:00 | |
토 | 유우키 유우나는 용사다 -대만개의 장- | 22:00 | 판타지 | 10/02 | 금 27:30 |
이세계 식당 2 | 23:00 | 드라마 | 10/02 | 금 27:00 | |
일 | 86 -에이티식스- 2기 | 22:00 | SF | 10/03 | 토 25:30 |
쟈히님은 기죽지 않아! | 23:00 | 코미디 | 토 27:00 |
※ TV 방송이 끝난 뒤에 VOD/다운로드 서비스가 제공됩니다. 타 플랫폼(라프텔 등)에 오픈되는 시점도 이와 같습니다.
※ TV 방송 시각과 LIVE 시각이 동일한 작품은 LIVE 시각에 밑줄 표시가 되어 있습니다.
※ 2021년 2분기에 이어서 방영하는 작품은 '첫 방송'이 비어 있습니다.
기타
2021년 4분기 애니플러스는 26개 작품을 수입했습니다. 이 중 2개 작품 (쟈히님은 기죽지 않아, 하얀 모래의 아쿠아톱)은 3분기에 이어서 방영되는 2쿨 작품입니다.
나무위키 기준 2021년 4분기에 방영을 시작하는 애니메이션은 총 49편입니다. 이 중 애니플러스는 거의 절반에 가까운 24편을 수입했습니다. (2편은 3분기부터 방영되고 있으므로 제외) 사실상 넷플릭스 판권이나 일부 애니멕스 판권을 제외한 대부분의 애니메이션을 수입했다고 볼 수 있겠습니다.
애니플러스는 매 분기 신작 애니메이션 방영을 기념한 이벤트를 진행합니다. 이번에도 "애니플러스 신작 백신 맞은 사이 성공한 덕력인생" 이벤트가 진행중입니다. 9월 29일부터 10월 10일까지 진행되며, 마음에 드는 애니메이션 투표 후 '접종 증명서'를 구글 폼으로 제출하면 됩니다.
LIVE 시간과 TV 방송 시간이 같은 작품은 11작품입니다. 지난 분기의 11작품과 같습니다. LIVE 시간은 일부 작품을 제외하면 자정이 넘어서 보기가 어렵습니다. 2020년 4분기에는 평균적으로 일본 최속 방송 후 1시간이면 LIVE가 나갔던 것과 비교하면, 방송 간격이 상당히 벌어져 버렸습니다.
이번 분기에는 지난 분기부터 봤었던 하얀 모래의 아쿠아톱, 쟈히님은 기죽지 않아 두 작품에 더해서, 보이는 여고생 하나 더 볼까 생각중입니다.
댓글 1
댓글 쓰기
취소댓글 작성이 안 되실 경우 아래 링크를 이용해 주십시오.
댓글 달기